ข้อมูลสถิติการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2569
ยอดสมัครรวม ชั้นม.1
518 คน
ยอดสมัครรวม ชั้นม.4
236 คน
ยอดสมัครรวมทั้งหมด
754 คน
หมายเหตุ ข้อมูลสถิติเฉพาะใบสมัครที่ผ่านการอนุมัติเท่านั้น
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกประเภท
รอบรับสมัคร : ห้องเรียนปกติ
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.1 | จำนวนที่รับ (คน) | จำนวนที่สมัคร (คน) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| ห้องเรียนปกติ | 320 | 518 | 1 : 1.62 |
| แผนการเรียนที่เปิดรับ : ข้อมูลเฉพาะเลือกแผนการเรียน อันดับที่ 1 | |||
| 1. ห้องเรียนทั่วไป | 240 | 322 | 1 : 1.34 |
| 2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ | 40 | 181 | 1 : 4.53 |
| 3. ห้องเรียนเน้นภาษาจีน | 40 | 18 | 1 : 0.45 |
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.4 | จำนวนที่รับ (คน) | จำนวนที่สมัคร (คน) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| ห้องเรียนปกติ | - | 236 | - |
| แผนการเรียนที่เปิดรับ : ข้อมูลเฉพาะเลือกแผนการเรียน อันดับที่ 1 | |||
| 1. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | - | 111 | - |
| 2. วิทยาศาสตร์ - พลังสิบ | - | 29 | - |
| 3. ศิลป์ - คำนวณ | - | 16 | - |
| 4. ศิลป์ - บัญชี | - | 1 | - |
| 5. ศิลป์ - ภาษาอังกฤษ | - | 28 | - |
| 6. ศิลป์ - ภาษาจีน | - | 6 | - |
| 7. ศิลป์ - ภาษาเกาหลี | - | 2 | - |
| 8. ศิลป์ - ภาษาฝรั่งเศส | - | 2 | - |
| 9. ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น | - | 2 | - |
| 10. ศิลป์ - ดนตรี | - | 8 | - |
| 11. ศิลป์ - ศิลปะ | - | 6 | - |
| 12. ศิลป์ - นิติฯ - รัฐศาสตร์ | - | 29 | - |
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน แยกรายวัน
รอบรับสมัคร : ห้องเรียนปกติ
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.1 | วันที่ | รวม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 มี.ค. 2569 |
20 มี.ค. 2569 |
21 มี.ค. 2569 |
22 มี.ค. 2569 |
23 มี.ค. 2569 |
||
| ห้องเรียนปกติ | 291 | 121 | 49 | 15 | 42 | 518 |
| รวม | 291 | 121 | 49 | 15 | 42 | 518 |
| ประเภทการรับสมัคร ชั้นม.4 | วันที่ | รวม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 มี.ค. 2569 |
20 มี.ค. 2569 |
21 มี.ค. 2569 |
22 มี.ค. 2569 |
23 มี.ค. 2569 |
||
| ห้องเรียนปกติ | 82 | 46 | 44 | 20 | 44 | 236 |
| รวม | 82 | 46 | 44 | 20 | 44 | 236 |